上海昌辉投资管理(集团)有限公司
所在地:上海市上海市
注册资本: 5700万人民币
成立时间:2003-06-13
营业范围: 投资及投资管理,投资咨询,企业管理咨询,经济信息服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
信息来源于用户发布或平台调研,如有错漏,请
信息来源于用户发布或平台调研,如有错漏,请
法定代表人 | 王进丁 | 注册资本 | 5700万人民币 |
---|---|---|---|
经营状态 | 存续 | 所属地 | 上海市 - |
统一社会信用代码 | 91310000751475867R | 成立时间 | 2003-06-13 |
注册号 | 310000000085465 | 纳税人识别号 | 91310000751475867R |
公司性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 75147586-7 |
核准日期 | 2023-04-07 | 所属行业 | 资本市场服务 |
曾用名 | 上海弘昌华投资管理有限公司 ; 上海昌辉投资管理有限公司 ; | 英文名 | — — |
参保人数 | 5人 | 注册地址 | 上海市安亭汽车城百安公路1558号5幢第4层 |
更新时间:2023-11-22 00:00:00
公司电话:
021-69573088
公司网址:
www.changhui.com
公司地址:
上海市上海市上海市安亭汽车城百安公路1558号5幢第4层